Приложение № 3 към чл. 14, ал. 4
| Класификатор за начините на трайно ползване на поземлените имоти | ||
| Код | Наименование | Стар код за съответствие |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Поземлени имоти за жилищни нужди | ||
| 1000 | Ниско застрояване (до 10 m) | 3110 |
| 1010 | Средно застрояване (от 10 до 15 m) | 0 |
| 1020 | Високо застрояване (над 15 m) | 0 |
| 1030 | Комплексно застрояване | 3120, 3130 |
| 1040 | Незастроен имот за жилищни нужди | 0 |
| 1050 | За друг вид застрояване | 3100, 3190, 3900, 3999 |
| 2. Поземлени имоти за обществени сгради и комплекси | ||
| 1100 | За обект комплекс за здравеопазване | 0 |
| 1110 | За обект комплекс за образование | 0 |
| 1120 | За обект комплекс за култура и изкуство | 0 |
| 1130 | За обект комплекс за социални грижи | 0 |
| 1140 | За административна сграда, комплекс | 0 |
| 1150 | За обект за детско заведение | 0 |
| 1160 | За търговски обект, комплекс | 0 |
| 1170 | За обект комплекс за битови услуги | 0 |
| 1180 | За обект комплекс за научна и проектантска дейност | 0 |
| 1190 | За култова, религиозна сграда, комплекс | 0 |
| 1200 | Незастроен имот за обществена сграда, комплекс | 0 |
| 1210 | За друг обществен обект, комплекс | 3200 |
| 3. Поземлени имоти за озеленени площи | ||
| 1300 | Обществен селищен парк, градина | 3410, 3411, 3419 |
| 1310 | Обществен извънселищен парк, горски парк | 7130 |
| 1320 | Дендрариум | 0 |
| 1330 | Ботаническа градина | 3433 |
| 1340 | Зоологическа градина | 3434 |
| 1350 | Гробищен парк | 3436 |
| 1360 | За защитно и изолационно озеленяване | 0 |
| 1370 | За друг вид озеленени площи | 3400, 3420, 3421, 3432, 3430, 3435, 3439, 3429, 3490 |
| 4. Поземлени имоти за спортни обекти | ||
| 1400 | Стадион | 7310, 7351, 7360, 7371, 7372, 7373 |
| 1410 | За спортна зала | 7320 |
| 1420 | Спортно игрище | 3431, 7330, 7340 |
| 1430 | За трасета за вело- и мотоспорт | 7370, 7379 |
| 1440 | Ски писта | 7350, 7352, 7353 |
| 1450 | За съоръжения за зимни спортове | 7359 |
| 1460 | За ловна база и стрелбище | 7381 |
| 1470 | За водна спортна база | 7382, 7383, 7384 |
| 1480 | За плувен басейн | 4416 |
| 1490 | Незастроен имот за спортен обект | 0 |
| 1500 | За други видове спорт | 7300, 7380, 7389, 7390 |
| 5. Поземлени имоти за курортно-рекреационни обекти | ||
| 1600 | За вилна сграда | 7210, 7211 |
| 1610 | За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ) | 0 |
| 1620 | За почивен лагер | 7230, 7231, 7232, 7233, 7239 |
| 1630 | За туристическа база, хижа | 7240, 7241, 7242, 7243, 7249 |
| 1640 | За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум | 7250, 7251, 7252, 7256, 7257 |
| 1650 | За курортен хотел, почивен дом | 7253, 7212 |
| 1660 | За къмпинг, мотел | 7220, 7221, 7222 |
| 1670 | Незастроен имот за курортно-рекреационен обект | 0 |
| 1680 | За друг курортно-рекреационен обект | 7258, 7259, 7254, 7255 |
| 1685 | Застроен имот в земеделска територия | 0 |
| 1690 | Застроен имот в горска територия | 0 |
| 6. Поземлени имоти за производствени и складови обекти | ||
| 1700 | За електроенергийното производство | 3311 |
| 1710 | За топлоенергийното производство | 3312 |
| 1720 | За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти | 3310, 3313, 3319 |
| 1730 | За черната и цветната металургия | 3320, 3321, 3322 |
| 1740 | За машиностроителната и машинообработващата промишленост | 3330, 3331 |
| 1750 | За химическата и каучуковата промишленост | 3332 |
| 1760 | За дърводобивната и дървообработващата промишленост | 3340, 3341 |
| 1770 | За целулозно-хартиената промишленост | 3342 |
| 1780 | За производството на строителни материали, конструкции и изделия | 3350, 3351 |
| 1790 | За производството на стъкло | 3352 |
| 1800 | За текстилната промишленост | 3361 |
| 1810 | За шивашката промишленост | 3362 |
| 1820 | За кожарската, кожухарската и обувната промишленост | 3363 |
| 1830 | За хранително-вкусовата промишленост | 3364 |
| 1840 | За полиграфическата промишленост | 3370 |
| 1850 | За складова база | 1550, 2225, 2340, 3390, 3392, 3399 |
| 1860 | За база за селскостопанска или горскостопанска техника | 1510, 1520, 1560, 2360 |
| 1870 | За ветеринарна лечебница | 1540 |
| 1880 | За стопански двор | 1570 |
| 1890 | За животновъден комплекс | 1610, 1619, 1921 |
| 1900 | За животновъдна ферма | 1611, 1612, 1613, 2224 |
| 1910 | Незастроен имот за производствен, складов обект | 0 |
| 1920 | За друг вид производствен, складов обект | 1500, 1530, 1590, 1600, 2350, 2390, 3360, 3369, 3380 |
| 1930 | Незастроен имот | 0 |
| 7. Поземлени имоти за обекти на културно-историческото наследство | ||
| 2000 | За археологически паметник на културата | 7260, 7261, 7262, 7263 |
| 2010 | За архитектурен паметник на културата | 7270, 7271, 7272, 7273 |
| 2020 | За исторически паметник, историческо място | 7290, 7291, 7292, 7293, 7294 |
| 2030 | За паметник на изобразителното и приложното изкуство | 7280 |
| 2040 | За друг имот на културно-историческото наследство | 0 |
| 8. Поземлени имоти за движение и транспортни обекти | ||
| 2100 | За първостепенна улица | 3511 |
| 2110 | За второстепенна улица | 3512, 3513 |
| 2120 | За алея | 3514 |
| 2130 | За кръстовище | 3515, 6116 |
| 2140 | За площад | 3516 |
| 2150 | За паркинг | 3517 |
| 2160 | За вход на пешеходен подлез, метро | 3518, 3522 |
| 2170 | За линии на релсов транспорт | 3521, 3523, 6311, 5321 |
| 2180 | За депо за релсов транспорт | 3524, 6313 |
| 2190 | За автогараж | 3525, 3526, 3528, 6150 |
| 2200 | За автомагистрала | 6111 |
| 2210 | За път от републиканската пътна мрежа | 6112, 6113, 6114 |
| 2220 | За местен път | 6115, 6120 |
| 2230 | За селскостопански, горски, ведомствен път | 1700, 1710, 1720, 2222, 2310, 6130 |
| 2240 | За автогара, автоспирка | 6140 |
| 2250 | За бензиностанция, газостанция, метанстанция | 3020 |
| 2260 | За летище, аерогара | 1910, 6211, 6212 |
| 2270 | За железопътна гара, спирка | 6312 |
| 2280 | За ремонт и поддържане на транспортни средства | 3527, 6160, 6170, 6213, 6214, 6314, 6420, 6513 |
| 2290 | За пристанище | 6410, 6411, 6412 |
| 2300 | За въжена линия | 6510, 6511, 6512 |
| 2310 | За друг поземлен имот за движение и транспорт | 3500, 3510, 3519, 3520, 3529, 6100, 6180, 6190, 6200, 6210, 6219, 6300, 6310, 6319, 6400, 6490, 6500, 6519, 6900 |
| 9. Поземлени имоти за съоръжения на проводи | ||
| 2400 | За съоръжение на водопровод | 6610 |
| 2410 | За съоръжение на канализация | 6620 |
| 2420 | За съоръжение на електропровод | 6630 |
| 2430 | За съоръжение на нефтопровод | 6641 |
| 2440 | За съоръжение на газопровод | 6642 |
| 2450 | За съоръжение на топлофикационен провод | 6650 |
| 2460 | За съоръжение на съобщителен провод | 6660 |
| 2470 | За съоръжение на друг вид провод | 6600, 6640, 6649, 6690 |
| 2471 | За съоръжение за превантивна защита | 0 |
| 2472 | За друг вид изкуствен ресурс за превантивна защита | 0 |
| 10. Поземлени имоти – ниви | ||
| 2500 | Нива | 1100, 1111, 1152, 2211 |
| 2510 | Зеленчукова градина | 1112 |
| 2520 | Оризище | 1113 |
| 2530 | Оранжерия с трайна конструкция | 1114 |
| 2540 | Дивечова нива | 2215, 2440 |
| 2550 | Неизползвана нива (угар, орница) | 1130, 1132, 1139 |
| 2560 | Изоставена орна земя | 1145, 1146, 1147, 1149 |
| 2570 | Друг вид нива | 1110, 1119, 1120, 1150, 1151 |
| 2580 | Изоставена нива | 1140, 1141 |
| 11. Поземлени имоти – трайни насаждения | ||
| 2600 | Овощна градина | 1211, 1212 |
| 2610 | Лозе | 1213, 1214 |
| 2620 | Етерично-маслодайна култура | 1215, 1216 |
| 2630 | Хмелници | 1221 |
| 2640 | Разсадник | 1222 |
| 2650 | Изоставено трайно насаждение | 1230, 1231, 1234 |
| 2660 | Друг вид трайно насаждение | 1220, 1200, 1210, 1217, 1218, 1223, 1224, 1229, 2213, 2230 |
| 12. Поземлени имоти – ливади | ||
| 2700 | Ливада | 1300, 1310, 2212 |
| 2710 | Неизползвана ливада | 1320, 1322, 1329 |
| 2720 | Изоставена ливада | 1330, 1331, 1335, 1339 |
| 2730 | Друг вид ливада | 1321 |
| 13. Поземлени имоти – пасища, мери | ||
| 2800 | Пасище | 1400, 1401, 1410, 1420, 2260 |
| 2810 | Мера | 1430 |
| 2820 | Високопланинско пасище | 0 |
| 2830 | Друг вид земеделска земя | 1900, 1920, 1929 |
| 2840 | Гори и храсти в земеделска земя | 1239, 1922 |
| 14. Поземлени имоти – дървопроизводителни гори | ||
| 2900 | Иглолистна гора | 2111 |
| 2910 | Широколистна гора | 2112 |
| 2920 | Смесена гора | 0 |
| 2930 | Нискостъблена гора | 2113 |
| 2940 | Клек | 2114 |
| 2950 | Друг вид дървопроизводителна гора | 2100, 2110 |
| 15. Поземлени имоти – недървопроизводителни горски площи | ||
| 3000 | Голина | 2121, 2410, 2226 |
| 3010 | Поляна | 2221, 2250 |
| 3020 | Просека | 2223, 2320 |
| 3030 | Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти | 2227 |
| 3040 | Друг вид недървопроизводителна горска площ | 2200, 2210, 2220, 2229, 2216, 2217, 2290, 2400, 2120, 2122, 2123, 2420, 2430 |
| 3050 | Друг вид горски имот | 2900 |
| 3060 | Горски разсадник | 2214, 2240 |
| 16. Поземлени имоти за водни течения, водни площи и съоръжения | ||
| 3100 | Водно течение, река | 4100, 4110, 4111 |
| 3110 | Езеро | 4211 |
| 3120 | Блато | 4212 |
| 3130 | Мочурище | 8500 |
| 3140 | Язовир | 4411 |
| 3150 | Водоем | 4412 |
| 3160 | Рибарник | 4413 |
| 3170 | Солница | 4414 |
| 3180 | За басейн с резервна вода за промишлено предприятие | 4417 |
| 3190 | Напоителен канал | 4511 |
| 3200 | Отводнителен канал | 4512 |
| 3210 | Плавателен канал | 4513 |
| 3220 | За извор на прясна вода | 4600, 4610, 4611, 4612, 4613 |
| 3230 | За извор на минерална вода | 4700, 4710, 4711, 4712 |
| 3240 | За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение | 4800, 4911 |
| 3245 | За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите | 0 |
| 3246 | За дамба | 0 |
| 3250 | За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение | 3437, 4119, 4210, 4200, 4219, 4415, 4419, 4400, 4410, 4419, 4500, 4510, 4519, 4900, 4910, 4919 |
| 3260 | Гранична река | 4112 |
| 3300 | Черноморски териториални води | 4300 |
| 3301 | Крайбрежно езеро | 0 |
| 3302 | Лагуна | 0 |
| 3303 | Лиман | 0 |
| 3304 | Влажна зона | 0 |
| 17. Поземлени имоти за защитена природна среда | ||
| 3400 | Резерват | 7110 |
| 3410 | Природна забележителност | 4113, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7149 |
| 3420 | Поддържан резерват | 0 |
| 3430 | Защитена местност | 0 |
| 3431 | Природен парк | 0 |
| 3432 | Национален парк | 0 |
| 3440 | Крайбрежна плажна ивица | 7151, 7152, 7159 |
| 3441 | Морски плаж | 7150 |
| 3442 | Пясъчна дюна | 0 |
| 3443 | Остров | 0 |
| 3450 | За находище на лечебна кал | 7160 |
| 3460 | За друг вид естествен ресурс за превантивна защита | 7100, 7120, 7190, 7400 |
| 18. Поземлени имоти за добив на полезни изкопаеми | ||
| 3500 | За добив на руди | 5211, 5212 |
| 3510 | За добив на въглища | 5213, 5214 |
| 3520 | За добив на нерудни полезни изкопаеми | 5215, 5216 |
| 3530 | За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика | 5217 |
| 3540 | За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив | 5218 |
| 3550 | Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми | 5400 |
| 3560 | За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми | 5200, 5219, 5911, 5919, 5900, 5910, 5210 |
| 19. Поземлени имоти, заети от индустриални и битови отпадъци | ||
| 3600 | Хвостохранилище | 9100 |
| 3610 | Сгуроотвал | 9200 |
| 3620 | Утаител | 9300 |
| 3630 | Депо за индустриални отпадъци | 9400 |
| 3640 | Депо за вторични суровини | 9500 |
| 3650 | Депо за битови отпадъци (сметище) | 9600 |
| 3660 | Депо за хумус | 9700 |
| 3670 | Насип, насипище | 5300, 5310, 5311, 5312, 5319, 5912 |
| 3680 | За друг вид отпадъци | 9900 |
| 20. Поземлени имоти за деградирали земи | ||
| 3700 | Деградирала орна земя | 1131, 1142, 1143, 1144 |
| 3710 | Деградирало трайно насаждение | 1232, 1233 |
| 3720 | Деградирала ливада | 1332, 1333, 1334 |
| 3730 | Друг вид деградирала земя | 0 |
| 21. Поземлени имоти със специално предназначение и ползване | ||
| 3800 | За склад на държавния резерв | 3391 |
| 3810 | За друг вид имот със специално предназначение и ползване | 0 |
| 22. Поземлени имоти без определено стопанско предназначение | ||
| 3900 | Скали | 8100 |
| 3910 | Пясъци | 8200 |
| 3920 | Сипей | 8300 |
| 3930 | Дере | 8410, 8400 |
| 3940 | Овраг, промойна | 8420 |
| 3950 | Ями | 8430 |
| 3960 | Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение | 8600, 8900 |
| 4000 | Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване | 0 |
| 4100 | Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване | 9999 |
